Datasets for Network Planning
Fugro-BKS has pioneered the development of geographic data for RF Engineering and Network Design. Through its international network of contacts and business partners BKS can rapidly research data sources, commission new source data and create a range of accurate datasets for both wireless local loop and micro cellular planning.
As an independent spatial data provider, Fugro-BKS offers clients the choice of purchasing either existing regional and city databases such as those listed in this catalogue or alternatively have a dataset specially customised to your unique needs.
This map data catalogue is an overview of the datasets held by BKS as "off the shelf" products in our data library including over 50 national databases and 250 city databases.
The catalogue is divided into the following geographic regions:
- Europe
- Middle East
- Asia/Australia
- Central/South America
- Africa
Fugro-BKS's data library is constantly being updated so if you have a specific Country or City of interest that is not detailed, please contact sales@bks.co.uk or telephone 44 (0)28 7035 2311 for more information on current and planned datasets.
| City Databases | Imagery | Coverage (Km x Km) | Resolution |
|---|---|---|---|
| Bregenz/Dornbirn | SPOT | 30 x 30 | 50m |
| Feldkirchen | SPOT | 30 x 30 | 50m |
| Graz | SPOT | 30 x 30 | 50m |
| Innsbruck | SPOT | 30 x 30 | 50m |
| Klagenfurt | SPOT | 30 x 30 | 50m |
| Linz | SPOT | 30 x 30 | 50m |
| Saltzburg | SPOT | 30 x 30 | 50m |
| Schwaz | SPOT | 30 x 30 | 50m |
| St Polten | SPOT | 30 x 30 | 50m |
| Vienna | SPOT | 30 x 30 | 50m |
| Villach | SPOT | 30 x 30 | 50m |
| Return to Country Index | |||
| National Database | Imagery | Coverage (Km x Km) | Resolution |
|---|---|---|---|
| Entire Country | 30513 sq km | 100m | |
| City Databases | Imagery | Coverage (Km x Km) | Resolution |
| Brussels | SPOT | 30 x 30 | 20m |
| Return to Country Index | |||
Regional Database |
Imagery | Coverage (Km x Km) | Resolution |
|---|---|---|---|
| Jersey | 117 sq km | 5m | |
| Return to Country Index | |||
| National Database | Imagery | Coverage (Km x Km) | Resolution |
|---|---|---|---|
| Northern Cyprus | 3700 sq km | 5m | |
| Return to Country Index | |||
| National Database | Imagery | Coverage (Km x Km) | Resolution |
|---|---|---|---|
| Entire Country | 127869 sq km | 100m | |
| City Databases | Imagery | Coverage (Km x Km) | Resolution |
| Brno | SPOT | 30 x 30 | 25m |
| Ceske Budejovivie | SPOT | 300 sq km | 20m |
| Hradec Kralove | SPOT | 500 sq km | 20m |
| Olomauc | SPOT | 400 sq km | 25m |
| Ostrava | SPOT | 1380 sq km | 20m |
| Pizen | IRS 1C | 345 sq km | 20m |
| Prague | SPOT | 1250 sq km | 20m |
| Prague | SPOT | 40 x 40 | 25m |
| Usti nad Labem | SPOT | 300 sq km | 20m |
| Return to Country Index | |||
| National Database | Imagery | Coverage (Km x Km) | Resolution |
|---|---|---|---|
| Entire Country | 43069 sq km | 50m/100m | |
| City Databases | Imagery | Coverage (Km x Km) | Resolution |
| Copenhagen | SPOT | 40 x 40 | 25m |
| Return to Country Index | |||
| City Databases | Imagery | Coverage (Km x Km) | Resolution |
|---|---|---|---|
| Lille | SPOT | 30 x 30 | 20m |
| Lyon | SPOT | 30 x 30 | 20m |
| Marseille | SPOT | 30 x 30 | 20m |
| Metz | SPOT | 30 x 30 | 20m |
| Nantes | SPOT | 30 x 30 | 20m |
| Nice | SPOT | 30 x 30 | 20m |
| Paris | SPOT | 30 x 30 | 20m |
| Rennes | SPOT | 30 x 30 | 20m |
| Strasbourg | SPOT | 300 sq km | 20m |
| Toulouse | SPOT | 300 sq km | 20m |
| Return to Country Index | |||
| National Database | Imagery | Coverage (Km x Km) | Resolution |
|---|---|---|---|
| Entire Country | 356755 sq km | 50m | |
| City Databases | Imagery | Coverage (Km x Km) | Resolution |
| Berlin | SPOT | 40 x 40 | 25m |
| Bremen | SPOT | 30 x 30 | 25m |
| Chemnitz | SPOT | 30 x 30 | 25m |
| Dresden | SPOT | 30 x 30 | 25m |
| Frankfurt | SPOT | 30 x 30 | 25m |
| Hamburg | SPOT | 40 x 40 | 25m |
| Hannover | SPOT | 30 x 30 | 25m |
| Leipzig | SPOT | 30 x 30 | 25m |
| Munich | SPOT | 30 x 30 | 25m |
| Nurnberg | SPOT | 30 x 30 | 25m |
| Stuttgart | SPOT | 30 x 30 | 25m |
| Koln & Bonn | SPOT | 60 x 60 | 25m |
| Return to Country Index | |||
| National Database | Imagery | Coverage (Km x Km) | Resolution |
|---|---|---|---|
| Entire Country | 230000 sq km | 50m | |
| City Databases | Imagery | Coverage (Km x Km) | Resolution |
| Birmingham | SPOT | 40 x 40 | 25m |
| Bristol | SPOT | 20 x 20 | 25m |
| Edinburgh | SPOT | 20 x 20 | 25m |
| Glasgow | SPOT | 20 x 20 | 25m |
| Leeds | SPOT | 20 x 20 | 25m |
| Liverpool | SPOT | 20 x 20 | 25m |
| London | SPOT | 3000 sq km | 25m |
| Manchester | LISS III | 30 x 30 | 25m |
| Newcastle | SPOT XS | 30 x 30 | 25m |
| Sheffield | IRS 1D | 30 x 30 | 25m |
| Return to Country Index | |||
| National Database | Imagery | Coverage (Km x Km) | Resolution |
|---|---|---|---|
| Southern Hungary | 7500 sq km | 50m | |
| City Databases | Imagery | Coverage (Km x Km) | Resolution |
| Budapest | SPOT | 30 x 30 | 25m |
| Return to Country Index | |||
| National Database | Imagery | Coverage (Km x Km) | Resolution |
|---|---|---|---|
| Entire Country | 70000 sq km | 100m | |
| City Databases | Imagery | Coverage (Km x Km) | Resolution |
| Cork | SPOT | 20 x 20 | 20m |
| Dublin | SPOT | 4200 sq km | 25m |
| Galway | SPOT M/S | 20 x 20 | 20m |
| Limerick | SPOT | 20 x 20 | 20m |
| Waterford | SPOT | 20 x 20 | 20m |
| Return to Country Index | |||
| National Database | Imagery | Coverage (Km x Km) | Resolution |
|---|---|---|---|
| Entire Country | 301225 sq km | 100m | |
| City Databases | Imagery | Coverage (Km x Km) | Resolution |
| Bari | SPOT | 30 x 30 | 25m |
| Bologna | SPOT | 30 x 30 | 25m |
| Florence | SPOT | 30 x 30 | 25m |
| Genoa | SPOT | 30 x 30 | 25m |
| Milan | SPOT | 40 x 40 | 25m |
| Naples | SPOT | 30 x 30 | 25m |
| Rome | SPOT | 40 x 40 | 25m |
| Turin | SPOT | 30 x 30 | 25m |
| Return to Country Index | |||
| National Database | Imagery | Coverage (Km x Km) | Resolution |
|---|---|---|---|
| Entire Country | 10887 sq km | 100m | |
| Return to Country Index | |||
| National Database | Imagery | Coverage (Km x Km) | Resolution |
|---|---|---|---|
| Entire Country | 164100 sq km | 100m | |
| Return to Country Index | |||
| National Database | Imagery | Coverage (Km x Km) | Resolution |
|---|---|---|---|
| Entire Country | 2600 sq km | 50m | |
| Return to Country Index | |||
| National Database | Imagery | Coverage (Km x Km) | Resolution |
|---|---|---|---|
| Entire Country | 25713 sq km | 100m | |
| Return to Country Index | |||
| National Database | Imagery | Coverage (Km x Km) | Resolution |
|---|---|---|---|
| Entire Country | 33700 sq km | 100m | |
| City Databases | Imagery | Coverage (Km x Km) | Resolution |
| Chisinau | SPOT | 30 x 30 | 20m |
| Return to Country Index | |||
| National Database | Imagery | Coverage (Km x Km) | Resolution |
|---|---|---|---|
| Entire Country | 40844 sq km | 50m | |
| City Databases | Imagery | Coverage (Km x Km) | Resolution |
| Amsterdam | SPOT | 30 x 30 | 25m |
| Randstad Area | SPOT | 8500 sq km | 25m |
| Return to Country Index | |||
| City Databases | Imagery | Coverage (Km x Km) | Resolution |
|---|---|---|---|
| Bergen | SPOT | 212 sq km | 25m |
| Oslo | SPOT | 590 sq km | 25m |
| Stavanger | IRS 1C | 219 sq km | 25m |
| Trondheim | SPOT | 108 sq km | 25m |
| Return to Country Index | |||
| National Database | Imagery | Coverage (Km x Km) | Resolution |
|---|---|---|---|
| Entire Country | 312677 sq km | 100m | |
| Return to Country Index | |||
| National Database | Imagery | Coverage (Km x Km) | Resolution |
|---|---|---|---|
| Entire Country | 92000 sq km | 250m | |
| Return to Country Index | |||
| National Database | Imagery | Coverage (Km x Km) | Resolution |
|---|---|---|---|
| Entire Country | 33700 sq km | 100m | |
| City Databases | Imagery | Coverage (Km x Km) | Resolution |
| Catania | SPOT | 30 x 30 | 20m |
| Messina & Regio de Calabria | SPOT | 50 x 50 | 20m |
| Return to Country Index | |||
| National Database | Imagery | Coverage (Km x Km) | Resolution |
|---|---|---|---|
| Entire Country | 40844 sq km | 50m | |
| City Databases | Imagery | Coverage (Km x Km) | Resolution |
| Bratislavia | IRS 1C | 30 x 30 | 25m |
| Return to Country Index | |||
| National Database | Imagery | Coverage (Km x Km) | Resolution |
|---|---|---|---|
| Entire Country | 504782 sq km | 250m | |
| City Databases | Imagery | Coverage (Km x Km) | Resolution |
| Madrid | SPOT | 40 x 40 | 20m |
| Malaga | IRS 1C | 30 x 30 | 20m |
| Zaragoza | IRS 1C | 30 x 30 | 20m |
| Return to Country Index | |||
| National Database | Imagery | Coverage (Km x Km) | Resolution |
|---|---|---|---|
| Entire Country | 25000 sq km | 50m | |
| Return to Country Index | |||
| National Database | Imagery | Coverage (Km x Km) | Resolution |
|---|---|---|---|
| Entire Country | 450000 sq km | 100m | |
| Return to Country Index | |||
| National Database | Imagery | Coverage (Km x Km) | Resolution |
|---|---|---|---|
| Entire Country | 41288 sq km | 50m | |
| City Databases | Imagery | Coverage (Km x Km) | Resolution |
| Basel | SPOT | 20 x 20 | 20m |
| Bern | SPOT | 30 x 30 | 20m |
| Geneva | SPOT | 30 x 30 | 20m |
| Lausanne | SPOT | 30 x 30 | 20m |
| Luzern | SPOT | 30 x 30 | 20m |
| Zurich | SPOT | 28 x 28 | 20m |
| Return to Country Index | |||
| National Database | Imagery | Coverage (Km x Km) | Resolution |
|---|---|---|---|
| Partial Coverage | 780576 sq km | 100m | |
| City Databases | Imagery | Coverage (Km x Km) | Resolution |
| Adana | SPOT | 20 x 20 | 20m |
| Antalya | SPOT | 30 x 30 | 20m |
| Konya | SPOT | 30 x 30 | 20m |
| Mersin | SPOT | 30 x 30 | 20m |
| Return to Country Index | |||
| National Database | Imagery | Coverage (Km x Km) | Resolution |
|---|---|---|---|
| Partial Coverage | 603000 sq km | 100m | |
| City Databases | Imagery | Coverage (Km x Km) | Resolution |
| Dniepropetrovsk | SPOT | 40 x 40 | 100m |
| Donetsk | SPOT | 40 x 40 | 30m & 60m |
| Kharkov | SPOT | 40 x 40 | 20m |
| Kiev | SPOT | 40 x 40 | 20m |
| Lugansk | SPOT | 30 x 30 | 30m & 60m |
| Lvov | SPOT | 30 x 30 | 25m |
| Odessa | SPOT | 30 x 30 | 100m |
| Zaporizzya | IRS 1C | 30 x 30 | 20m |
| Return to Country Index | |||
| Georgia | Iraq | Israel | Jordan |
| Kuwait | Oman | Qatar | Saudi Arabia |
| Syria | UAE | ||
| National Database | Imagery | Coverage (Km x Km) | Resolution |
|---|---|---|---|
| Entire Country | 69700 sq km | 100m | |
| City Databases | Imagery | Coverage (Km x Km) | Resolution |
| Tbilisi | SPOT | 40 x 40 | 25m |
| Return to Country Index | |||
| City Databases | Imagery | Coverage (Km x Km) | Resolution |
|---|---|---|---|
| Baghdad | SPOT | 40 x 40 | 25m |
| Return to Country Index | |||
| National Database | Imagery | Coverage (Km x Km) | Resolution |
|---|---|---|---|
| Entire Country | 69700 sq km | 100m | |
| Return to Country Index | |||
| City Databases | Imagery | Coverage (Km x Km) | Resolution |
|---|---|---|---|
| Amman | SPOT | 30 x 30 | 25m |
| Aqaba | SPOT | 30 x 30 | 50m |
| Irbid | SPOT | 30 x 30 | 50m |
| Karab | SPOT | 30 x 30 | 50m |
| Ma'an | SPOT | 30 x 30 | 50m |
| Madaba | SPOT | 30 x 30 | 50m |
| Mafraq | SPOT | 30 x 30 | 50m |
| Salt | SPOT | 30 x 30 | 50m |
| Tafilah | SPOT | 30 x 30 | 50m |
| Zarqa | SPOT | 30 x 30 | 50m |
| Return to Country Index | |||
| National Database | Imagery | Coverage (Km x Km) | Resolution |
|---|---|---|---|
| Entire Country | 17818 sq km | 100m | |
| City Databases | Imagery | Coverage (Km x Km) | Resolution |
| Kuwait | IRS 1C | 50 x 50 | 25m |
| Return to Country Index | |||
| City Databases | Imagery | Coverage (Km x Km) | Resolution |
|---|---|---|---|
| Salalah | SPOT | 30 x 30 | 25m |
| Return to Country Index | |||
| National Database | Imagery | Coverage (Km x Km) | Resolution |
|---|---|---|---|
| Entire Country | 11000 sq km | 100m | |
| Return to Country Index | |||
| National Database | Imagery | Coverage (Km x Km) | Resolution |
|---|---|---|---|
| Partial Coverage | Please Enquire | 100m | City Databases | Imagery | Coverage (Km x Km) | Resolution |
| Abhalkhamis | SPOT | 40 x 40 | 25m |
| Al-Kharj | SPOT | 30 x 30 | 25m |
| Ar'Ar | SPOT | 30 x 30 | 25m |
| Baha | SPOT | 30 x 30 | 25m |
| Buraydah/Unayzah/Bukayriyah | SPOT | 30 x 30 | 25m |
| Damman | SPOT | 30 x 30 | 25m |
| Damman/Dhahran/Khobar | IRS 1C | 50 x 50 | 25m |
| Hafr-Al Batin | SPOT | 30 x 30 | 25m |
| Hail | SPOT | 30 x 30 | 25m |
| Hofuf | SPOT | 30 x 30 | 25m |
| Jeddah | IRS 1C | 40 x 40 | 25m |
| Jizan | SPOT | 30 x 30 | 25m |
| Jubail | SPOT | 30 x 30 | 25m |
| Makkah | IRS 1C | 40 x 40 | 25m |
| Medinah | SPOT | 30 x 30 | 25m |
| Najran | SPOT | 30 x 30 | 25m |
| Riyadh | SPOT | 60 x 60 | 100m |
| Sakaka | SPOT | 30 x 30 | 25m |
| Tabouk | SPOT | 30 x 30 | 25m |
| Taif | SPOT | 30 x 30 | 25m |
| Yanbu al Bahr | SPOT | 30 x 30 | 25m |
| Return to Country Index | |||
| National Database | Imagery | Coverage (Km x Km) | Resolution |
|---|---|---|---|
| Partial Coverage | 185180 sq km | 5m | |
| City Databases | Imagery | Coverage (Km x Km) | Resolution |
| Homs | SPOT | 30 x 30 | 20m |
| Lattakia | SPOT | 28 x 28 | 20m |
| Return to Country Index | |||
| City Databases | Imagery | Coverage (Km x Km) | Resolution |
|---|---|---|---|
| Abu Dhabi | IRS 1C | 30 x 30 | 20m |
| Return to Country Index | |||
| Bangladesh | China | Java | Macau |
| New Zealand | Pakistan | Philippines | Russia |
| Singapore | Taiwan | Uzbekistan | |
| National Database | Imagery | Coverage (Km x Km) | Resolution |
|---|---|---|---|
| Entire Country | 144000 sq km | 100m | |
| City Databases | Imagery | Coverage (Km x Km) | Resolution |
| Chittagong | SPOT | 30 x 30 | 50m |
| Comilla | SPOT | 30 x 30 | 50m |
| Dacca | SPOT | 30 x 30 | 50m |
| Feni | SPOT | 30 x 30 | 50m |
| Khulna | SPOT | 30 x 30 | 50m |
| Sylhet | SPOT | 30 x 30 | 50m |
| Return to Country Index | |||
| Regional Databases | Imagery | Coverage (Km x Km) | Resolution |
|---|---|---|---|
| Guangxi | 230000 sq km | 100m | |
| Hainan | 34000 sq km | 100m | |
| Hebei | 180000 sq km | 100m | |
| Heilong Jiang | 460000 sq km | 100m | |
| Hubei | 180000 sq km | 100m | |
| Jiangsu | 100000 sq km | 100m | |
| Liaoning | 140000 sq km | 100m | |
| Shandong | 150000 sq km | 100m | |
| City Databases | Imagery | Coverage (Km x Km) | Resolution |
| Haikou City | SPOT | 30 x 30 | 25m |
| Daqing 1 | SPOT | 30 x 30 | 10m |
| Daqing 2 | SPOT | 30 x 30 | 10m |
| Harbin | SPOT | 30 x 30 | 10m |
| Jiamusi | SPOT | 30 x 30 | 10m |
| Jixi | SPOT | 30 x 30 | 10m |
| Mudanjiang | SPOT | 30 x 30 | 10m |
| Qiqhar | SPOT | 30 x 30 | 10m |
| Sui Hua | SPOT | 30 x 30 | 10m |
| Changzhou | SPOT | 30 x 30 | 20m |
| Nanjiang | SPOT | 30 x 30 | 20m |
| Nantong | SPOT | 20 x 20 | 20m |
| Suzhou | SPOT | 20 x 20 | 20m |
| Taizhou | SPOT | 20 x 20 | 20m |
| Wuxi | SPOT | 30 x 30 | 20m |
| Zhenjiang/Yangzhou | SPOT | 50 x 50 | 20m |
| Return to Country Index | |||
| National Database | Imagery | Coverage (Km x Km) | Resolution |
|---|---|---|---|
| Entire Country | 141900 sq km | 50m | |
| Return to Country Index | |||
| City Databases | Imagery | Coverage (Km x Km) | Resolution |
|---|---|---|---|
| City of Macau | SPOT | 20 x 15 | 20m |
| Return to Country Index | |||
| City Databases | Imagery | Coverage (Km x Km) | Resolution |
|---|---|---|---|
| Auckland | SPOT | 2500 sq km | 50m |
| Christchurch | SPOT XS | 40 x 50 | 50m |
| Hamilton | SPOT XI | 50 x 50 | 50m |
| Wellington | SPOT | 48 x 45 | 50m |
| Return to Country Index | |||
| City Databases | Imagery | Coverage (Km x Km) | Resolution |
|---|---|---|---|
| Hyderabad | SPOT | 30 x 30 | 20m |
| Karachi | SPOT | 40 x 40 | 20m |
| Lahore | SPOT | 40 x 40 | 20m |
| Rawapindi/Islamabad | SPOT | 40 x 40 | 20m |
| Return to Country Index | |||
| National Database | Imagery | Coverage (Km x Km) | Resolution |
|---|---|---|---|
| Entire Country | 300000 sq km | 100m | |
| City Databases | Imagery | Coverage (Km x Km) | Resolution |
| Bacolod | SPOT | 30 x 30 | 20m |
| Manila | SPOT | 50 x 50 | 20m |
| Return to Country Index | |||
| Regional Database | Imagery | Coverage (Km x Km) | Resolution |
|---|---|---|---|
| Bashkortostan Region | 148300 sq km | 50m | |
| City Databases | Imagery | Coverage (Km x Km) | Resolution |
| Salavat | SPOT | 30 x 30 | 20m |
| Sterlitamak | SPOT | 30 x 30 | 20m |
| Ufa | SPOT | 30 x 30 | 20m |
| Return to Country Index | |||
| National Database | Imagery | Coverage (Km x Km) | Resolution |
|---|---|---|---|
| Entire Coverage | 60 |
orthomaps